ManJohansson Carlman, Carl |
| Födelse | 28 Jul 1810 | Lönnemåla, Mörrum, Blekinge län |
| Död | 3 Mar 1880 | Gränum 3(50), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Vigsel | Ja, datum okänt | |
| Annan make/maka | Persdotter, Karna | F10280 | |
| Vigsel | ||
| Far | Carlsson, John | F10365 Familjeöversikt | |
| Mor | Persdotter, Signe | F10365 Familjeöversikt | |
KvinnaJönsdotter, Hanna |
| Födelse | 27 Apr 1807 | Gränum 12(59), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
| Död | 26 Jul 1883 | Gränum 3(50), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Far | Bengtsson, Jöns | F10310 Familjeöversikt | |
| Mor | Persdotter, Kerstin | F10310 Familjeöversikt | |
ManCarlsson, Per |
| Födelse | 7 Jan 1833 | Gränum 3(50), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
| Död | 11 Maj 1837 | Gränum 3(50), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
| Begravning |
ManCarlsson Groth, Per |
| Födelse | 26 Dec 1837 | Gränum 3(50), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
| Död | 25 Dec 1877 | Jämshög, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Persdotter, Sissa | F10017 | |
| Vigsel | ||
| Make/Maka | Olsdotter, Hanna | F10520 | |
| Vigsel | ||
KvinnaCarlsdotter, Elna |
| Födelse | 1840 | Gränum 3(50), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
| Död | 24 Dec 1840 | Gränum 3(50), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
| Begravning |
KvinnaCarlsdotter, Elna |
| Födelse | 2 Apr 1842 | Gränum 3(50), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
| Död | 11 Nov 1846 | Gränum 3(50), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
| Begravning |
ManCarlman, Mattis |
| Födelse | 4 Mar 1844 | Jämshög, Blekinge län |
| Död | eft 1920 | |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Håkansdotter, Bengta | F12771 | |
| Vigsel | 23 Jul 1869 | Jämshög, Blekinge län |
KvinnaCarlsdotter, Bengta |
| Födelse | 1 Nov 1848 | Gränum 3(50), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
| Död | 26 Dec 1868 | Gränum 3(50), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
| Begravning |