![]() Hansson, Carl |
Födelse | 11 Feb 1752 | Astensmåla, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | 17 Apr 1819 | Astensmåla, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Begravning | ||
Vigsel | ||
Far | ||
Mor |
![]() Månsdotter, Sissa |
Födelse | Mar 1760 | Ekornamåla, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | 1806 | Astensmåla, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Begravning | ||
Far | Persson, Måns | F10732 Familjeöversikt | |
Mor | Hansdotter, Hanna | F10732 Familjeöversikt |
![]() Carlsson, Jöns |
Födelse | 10 Dec 1779 | Astensmåla, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | 13 Apr 1833 | Astensmåla, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Begravning |
![]() Carlsson, Per |
Födelse | 4 Dec 1781 | Astensmåla, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | ||
Begravning | ||
Make/Maka | Giselsdotter, Berta | F10155 | |
Vigsel |
![]() Carlsson, Ola |
Födelse | 20 Okt 1792 | Astensmåla, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | 16 Apr 1856 | Astensmåla, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Begravning |