Man Jönsson, Carl |
Födelse | 21 Sep 1819 | Astensmåla, Jämshög, Blekinge län |
Död | 18 Sep 1887 | Astensmåla, Jämshög, Blekinge län |
Begravning | ||
Vigsel | 19 Dec 1846 [1] | |
Far | ||
Mor |
Kvinna Jönsdotter, Botil |
Födelse | 6 Jan 1822 | Håkantorp 1(61), Håkantorp, Jämshög, Blekinge län |
Död | 14 Jun 1886 | Astensmåla, Jämshög, Blekinge län |
Begravning | ||
Far | Svensson, Jöns | F10902 Familjeöversikt | |
Mor | Petersdotter, Hanna | F10902 Familjeöversikt |
Kvinna Carlsdotter, Inga |
Födelse | 12 Feb 1848 | Astensmåla, Jämshög, Blekinge län |
Död | ||
Begravning | ||
Make/Maka | Gummesson, Erik | F12802 | |
Vigsel | 30 Okt 1868 |
Man Carlsson, Jöns |
Födelse | 15 Jul 1854 | Astensmåla, Jämshög, Blekinge län |
Död | ||
Begravning | ||
Make/Maka | Jönsdotter, Elsa | F12836 | |
Vigsel | 23 Feb 1877 | |
Make/Maka | Gummesdotter, Berta | F12837 | |
Vigsel | 7 Jan 1884 |
Källor |
|