ManNilsson, Erik |
| Födelse | 5 Sep 1804 | Gränum 9(56), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
| Död | 12 Sep 1869 | Urshult, Kronobergs län |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | Gummesson, Nils | F12199 Familjeöversikt | |
| Mor | Trulsdotter, Karna | F12199 Familjeöversikt | |
KvinnaOlsdotter, Inga |
| Födelse | 8 Okt 1805 | Gaslunda, Jämshög, Blekinge län |
| Död | 24 Jan 1887 | Urshult, Kronobergs län |
| Begravning | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvinnaEriksdotter, Elna |
| Födelse | 6 Okt 1829 | Gränum 9(56), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
| Död | ||
| Begravning |
KvinnaEriksdotter, Berta |
| Födelse | 17 Jun 1832 | Gränum, Jämshög, Blekinge län |
| Död | 11 Okt 1917 | Gränum 13(60), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Godman, Sven Samuelsson | F11611 | |
| Vigsel | 30 Nov 1849 | |
KvinnaEriksdotter, Karin |
| Födelse | 30 Aug 1841 | Urshult, Kronobergs län |
| Död | ||
| Begravning | ||
| Make/Maka | Bengtsson, Sven | F11565 | |
| Vigsel | 30 Dec 1861 | |