Man Jönsson, Hans |
Födelse | ca 1716 | Gränum 3(50), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
Död | ca 1771 | Gränum 3(50), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
Begravning | ||
Vigsel | ||
Far | Hansson, Jöns | F13329 Familjeöversikt | |
Mor | Eriksdotter, Toa | F13329 Familjeöversikt |
Kvinna Giselsdotter, Karna |
Födelse | ca 1714 | Hallandsboda, Kyrkhult, Blekinge län |
Död | ca 1771 | Gränum 3(50), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
Begravning | ||
Far | Matsson, Gisel | F13170 Familjeöversikt | |
Mor | Matsdotter, Karna | F13170 Familjeöversikt |
Kvinna Hansdotter, Hanna |
Födelse | 1736 | Gränum 3(50), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
Död | eft 1770 | |
Begravning | ||
Make/Maka | Persson, Måns | F10732 | |
Vigsel | Jun 1759 |
Man Hansson, Jöns |
Födelse | 1738 | Gränum 3(50), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
Död | 30 Apr 1795 | Gränum 3(50), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
Begravning | ||
Make/Maka | Jönsdotter, Elna | F13330 | |
Vigsel |