ManJönsson, Mårten |
| Födelse | 9 Feb 1852 | Skårby, Malmöhus län |
| Död | 30 Aug 1934 | Ekarp 9, Ekarp, Villie, Malmöhus län |
| Begravning | ||
| Vigsel | 26 Jul 1876 [1, 2] | |
| Far | Mårtensson, Jöns | F13277 Familjeöversikt | |
| Mor | Hansdotter, Bengta | F13277 Familjeöversikt | |
KvinnaHansdotter, Anna Katarina |
| Födelse | 3 Jun 1859 | Sjörup, Malmöhus län |
| Död | 8 Jan 1905 | Ekarp 9, Ekarp, Villie, Malmöhus län |
| Begravning | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvinnaJönsson, Elisabet |
| Födelse | 6 Okt 1876 | Ekarp 9, Ekarp, Villie, Malmöhus län |
| Död | 11 Feb 1956 | Slimminge, Malmöhus län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Nilsson, Hans | F13275 | |
| Vigsel | 27 Feb 1897 | |
ManJönsson, Oskar |
| Födelse | 8 Aug 1880 | Ekarp 9, Ekarp, Villie, Malmöhus län |
| Död | 21 Mar 1961 | Villie, Malmöhus län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Larsson, Anna Sofia | F13798 | |
| Vigsel | 11 Apr 1903 | |
KvinnaJönsson, Augusta |
| Födelse | 4 Jan 1884 | Ekarp 9, Ekarp, Villie, Malmöhus län |
| Död | 29 Nov 1963 | Örsjö, Malmöhus län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Nilsson, Anders | F17365 | |
| Vigsel | ||
ManJönsson, Gösta |
| Födelse | 12 Nov 1891 | Ekarp 9, Ekarp, Villie, Malmöhus län |
| Död | 15 Nov 1968 | Villie, Malmöhus län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Andersson, Ellen Beata | F13802 | |
| Vigsel | 17 Maj 1918 | |
KvinnaJönsson, Annette |
| Födelse | 12 Sep 1893 | Ekarp 9, Ekarp, Villie, Malmöhus län |
| Död | 18 Okt 1983 | Örsjö, Malmöhus län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Larsson, Oskar | F13791 | |
| Vigsel | 5 Mar 1921 | |