ManAndersson, Jeppa |
| Födelse | 5 Okt 1830 | Skårby, Malmöhus län |
| Död | 7 Jul 1891 | Balkåkra, Malmöhus län |
| Begravning | ||
| Vigsel | 18 Jul 1868 [1, 2] | Skårby, Malmöhus län [1, 2] |
| Annan make/maka | Jönsdotter, Hanna | F13580 | |
| Vigsel | 17 Sep 1858 | |
| Far | Jeppsson, Anders | F14654 Familjeöversikt | |
| Mor | Åkesdotter, Anna | F14654 Familjeöversikt | |
KvinnaIsaksdotter, Hanna |
| Födelse | 18 Dec 1851 | Skårby, Malmöhus län |
| Död | 23 Feb 1908 | Öja, Malmöhus län |
| Begravning | Marsvinsholm, Stora Köpinge, Malmöhus län |
|
| Far | Olsson, Isak | F9647 Familjeöversikt | |
| Mor | Jönsdotter, Anna | F9647 Familjeöversikt | |
ManJeppsson, Johan |
| Födelse | 22 Aug 1871 | Skårby 4-6, Skårby, Skårby, Malmöhus län |
| Död | ||
| Begravning | ||
| Make/Maka | Persdotter, Kerstin | F10315 | |
| Vigsel | 15 Apr 1898 | |
KvinnaJeppsdotter, Hanna |
| Födelse | 14 Sep 1874 | Skårby 4-6, Skårby, Skårby, Malmöhus län |
| Död | 1941 | Stockholm, Stockholms län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Bodecker, Axel Sigurd | F12694 | |
| Vigsel | ||
| Make/Maka | Karlsson, Karl Gustaf Hilding | F13574 | |
| Vigsel | 21 Jul 1899 | |
ManJeppsson, Karl |
| Födelse | 14 Aug 1877 | Skårby 4-6, Skårby, Skårby, Malmöhus län |
| Död | ||
| Begravning | ||
| Make/Maka | Tufvesson, Maria | F12238 | |
| Vigsel | 26 Maj 1900 | |
KvinnaJeppsdotter, Anna |
| Födelse | 25 Apr 1880 | Skårby, Malmöhus län |
| Död | 29 Sep 1967 | Malmö Sankt Petri, Malmöhus län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Christensson, Christer | F12871 | |
| Vigsel | 4 Apr 1912 | |
| Noteringar | Gift:
|
|