Man Magnusson, Anders |
Födelse | 5 Feb 1836 | Jämshög, Blekinge län |
Död | ||
Begravning | ||
Vigsel | ||
Annan make/maka | Johansdotter, Karna | F13608 | |
Vigsel | ||
Annan make/maka | Svensdotter, Sissa | F11788 | |
Vigsel | 5 Jan 1866 | |
Far | ||
Mor |
Kvinna Jönsdotter, Bengta |
Födelse | 27 Sep 1841 | Gränum 8(55), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
Död | ||
Begravning | ||
Annan make/maka | Carlsson, Nils | F12845 | |
Vigsel | 15 Maj 1875 | |
Far | Persson, Jöns | F10687 Familjeöversikt | |
Mor | Ingemansdotter, Kerstin | F10687 Familjeöversikt |
Man Andersson, Bengt |
Födelse | 2 Jun 1863 | Gränum 4(51), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
Död | 22 Aug 1864 | Gränum 4(51), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
Begravning |