Man Jönsson, Carl Olof |
Födelse | 6 Sep 1873 | Gränum 13(60), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
Död | 31 Jan 1943 | Jämshög, Blekinge län |
Begravning | ||
Vigsel | ||
Annan make/maka | Jönsdotter, Betty Matilda | F13740 | |
Vigsel | 1 Dec 1896 | |
Far | ||
Mor |
Kvinna Nilsdotter, Hilda |
Födelse | 9 Jul 1876 | Gillaruna, Jämshög, Blekinge län |
Död | 22 Maj 1957 | Gränum 11(58), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
Begravning | ||
Far | Trulsson, Nils | F12227 Familjeöversikt | |
Mor | Larsdotter, Hanna | F12227 Familjeöversikt |
Kvinna Jönsson, Anna Hildegard Vilhelmina |
Födelse | 9 Dec 1901 | Gränum 13(60), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
Död | ||
Begravning |
Kvinna Jönsson, Ellen Alexandra |
Födelse | 1 Feb 1903 | Gränum 13(60), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
Död | ||
Begravning | ||
Make/Maka | Carlsson, Knut Rangar | F12839 | |
Vigsel | 3 Sep 1932 |
Kvinna Jönsson, Svea Konstantia Ingeborg |
Födelse | 25 Dec 1910 | Gränum 13(60), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
Död | ||
Begravning |
Man Jönsson, Hugo Valdemar |
Födelse | 18 Nov 1914 | Gränum 13(60), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
Död | ||
Begravning | ||
Make/Maka | Levande | F13793 | |
Vigsel |