ManAndersson, Jöns |
| Födelse | Nov 1774 | Gränum 13(60), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
| Död | ||
| Begravning | ||
| Vigsel | Ja, datum okänt | |
| Far | Persson, Anders | F10439 Familjeöversikt | |
| Mor | Carlsdotter, Kerstin | F10439 Familjeöversikt | |
KvinnaGummesdotter, Kerstin |
| Födelse | 23 Aug 1785 | Gränum 9(56), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
| Död | 1852 | Gränum 12(59), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Far | ||
| Mor | ||
ManJönsson, Anders |
| Födelse | 10 Aug 1807 | Gränum 13(60), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
| Död | 14 Maj 1859 | Gränum 4(51), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Danielsdotter, Elsa | F12922 | |
| Vigsel | Ja, datum okänt | |