ManHansson, Åke |
| Födelse | 25 Jul 1775 | Skårby 3, Skårby, Skårby, Malmöhus län |
| Dop | 30 Jul 1775 | Skårby, Skårby, Malmöhus län |
| Död | 21 Maj 1826 | Skårby 3, Skårby, Skårby, Malmöhus län |
| Begravning | 28 Maj 1826 | Skårby, Skårby, Malmöhus län |
| Vigsel | Ja, datum okänt | |
| Far | Tuvesson, Hans | F14624 Familjeöversikt | |
| Mor | Åkesdotter, Kerstin | F14624 Familjeöversikt | |
KvinnaJohansdotter, Karna |
| Födelse | 15 Jun 1773 | Gusnava, Skårby, Malmöhus län |
| Dop | 20 Jun 1773 | Skårby, Skårby, Malmöhus län |
| Död | 7 Maj 1842 | Skårby 3, Skårby, Skårby, Malmöhus län |
| Begravning | 16 Maj 1842 | Skårby, Skårby, Malmöhus län |
| Far | Gregertson, Johan Petter | F14625 Familjeöversikt | |
| Mor | Andersdotter, Anna | F14625 Familjeöversikt | |
KvinnaÅkesdotter, Eljena |
| Födelse | 29 Jul 1797 | Skårby, Skårby, Malmöhus län |
| Dop | 30 Jul 1797 | Skårby, Skårby, Malmöhus län |
| Död | 28 Sep 1797 | Skårby, Skårby, Malmöhus län |
| Begravning |
KvinnaÅkesdotter, Ellena |
| Födelse | 19 Okt 1798 | Skårby, Skårby, Malmöhus län |
| Dop | 20 Okt 1798 | Skårby, Skårby, Malmöhus län |
| Död | 27 Feb 1881 | Skårby 14, Skårby, Skårby, Malmöhus län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Nilsson, Nils | F14779 | |
| Vigsel | 1821 | Skårby, Skårby, Malmöhus län |
KvinnaÅkesdotter, Kerstin |
| Födelse | 6 Nov 1800 | Skårby 3, Skårby, Skårby, Malmöhus län |
| Dop | 9 Nov 1800 | Skårby, Skårby, Malmöhus län |
| Död | ||
| Begravning |
KvinnaÅkesdotter, Anna |
| Födelse | 2 Okt 1804 | Skårby 3, Skårby, Skårby, Malmöhus län |
| Dop | 4 Okt 1804 | Skårby, Skårby, Malmöhus län |
| Död | 12 Jul 1893 | Skårby 3, Skårby, Skårby, Malmöhus län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Jeppsson, Anders | F14654 | |
| Vigsel | ||
ManÅkesson, Hans |
| Födelse | 18 Okt 1806 | Skårby, Malmöhus län |
| Död | 20 Okt 1830 | Bellingaröd 2, Bellingaröd, Sövestad, Malmöhus län |
| Begravning | 31 Okt 1830 | Sövestad, Malmöhus län |
| Make/Maka | Larsdotter, Karna | F12421 | |
| Vigsel | Ja, datum okänt | |
KvinnaÅkesdotter, Sissa |
| Födelse | 19 Nov 1809 | Skårby 3, Skårby, Skårby, Malmöhus län |
| Död | ||
| Begravning | ||
| Make/Maka | Göransson, Per | F14644 | |
| Vigsel | Ja, datum okänt | |
KvinnaÅkesdotter, Karna |
| Födelse | 19 Maj 1813 | Skårby 3, Skårby, Skårby, Malmöhus län |
| Dop | 19 Maj 1813 | Skårby, Skårby, Malmöhus län |
| Död | 9 Jun 1884 | Villie, Malmöhus län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Mårtensson, Måns | F12375 | |
| Vigsel | ||
KvinnaÅkesdotter, Hanna |
| Födelse | 13 Jul 1816 | Skårby 3, Skårby, Skårby, Malmöhus län |
| Dop | 14 Jul 1816 | Skårby, Skårby, Malmöhus län |
| Död | 20 Dec 1857 | Mickelborg, Skårby, Malmöhus län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Persson, Per | F10084 | |
| Vigsel | 1848 | |