ManSonesson, Lars |
| Födelse | ca 1686 | Brännarebygden, Kyrkhult, Blekinge län |
| Död | Jul 1758 | Brännarebygden, Kyrkhult, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvinnaBjörnsdotter, Karna |
| Födelse | ca 1699 | |
| Död | eft 1774 | Brännarebygden, Kyrkhult, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvinnaLarsdotter, Bengta |
| Födelse | Brännarebygden, Kyrkhult, Blekinge län |
|
| Död | eft 1775 | Hemmingsmåla, Jämshög, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Ingemansson, Ingeman | F13517 | |
| Vigsel | 1738 | Jämshög, Jämshög, Blekinge län |
KvinnaLarsdotter, Orlin |
| Födelse | Dec 1731 | Brännarebygden, Kyrkhult, Blekinge län |
| Död | eft 1793 | |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Håkansson, Ola | F13488 | |
| Vigsel | Sep 1764 | Jämshög, Jämshög, Blekinge län |