ManForsberg, Erik Gustav |
| Födelse | 12 Dec 1808 | Karlskrona, Blekinge län |
| Död | 17 Apr 1877 | Årups Gård, Ivetofta, Kristianstads län |
| Begravning | ||
| Vigsel | 19 Nov 1831 [1] | |
| Far | ||
| Mor | ||
KvinnaOlsdotter, Anna |
| Födelse | 22 Mar 1809 | Ivetofta, Kristianstads län |
| Död | 15 Jan 1869 | Ivetofta, Kristianstads län |
| Begravning | ||
| Far | Olsson, Ola | F16683 Familjeöversikt | |
| Mor | Hammarlöv, Maria | F16683 Familjeöversikt | |
ManJohannes /Forsberg |
| Födelse | 29 Dec 1831 | Krogstorp, Ivetofta, Kristianstads län |
| Död | 26 Mar 1885 | Sankt Nicolai, Stockholms län |
| Begravning |
ManForsberg, Olof |
| Födelse | 27 Apr 1834 | Krogstorp, Ivetofta, Kristianstads län |
| Död | eft 1872 | USA |
| Begravning |
KvinnaForsberg, Sofia Maria |
| Födelse | 15 Jul 1837 | Krogstorp, Ivetofta, Kristianstads län |
| Död | eft 1869 | USA |
| Begravning |
KvinnaForsberg, Fredrika Magdalena |
| Födelse | 7 Jul 1840 | Krogstorp, Ivetofta, Kristianstads län |
| Död | 13 Apr 1924 | Hässleholm, Kristianstads län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Andersson Rosendahl, Nils | F16783 | |
| Vigsel | 6 Maj 1866 | Kristianstad, Kristianstads län |
KvinnaForsberg, Matilda Gustava |
| Födelse | 8 Okt 1850 | Krogstorp, Ivetofta, Kristianstads län |
| Död | 09 Aug 1923 | Karlshamn, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Persson, Nils | F16784 | |
| Vigsel | 31 Dec 1876 | Ivetofta, Kristianstads län |
| Källor |
|
|