Man Olsson, Bengt |
Födelse | 6 Nov 1810 | Hällevik, Mjällby, Blekinge län |
Dop | 8 Nov 1810 | Mjällby, Blekinge län |
Död | 5 Okt 1855 | Torsö, Mjällby, Blekinge län |
Begravning | ||
Vigsel | ||
Far | Olsson, Ola | F9500 Familjeöversikt | |
Mor | Jönsdotter, Magnil | F9500 Familjeöversikt |
Kvinna Svensdotter, Berta |
Födelse | 4 Okt 1803 | Torsö, Mjällby, Blekinge län |
Dop | 9 Okt 1803 | Mjällby, Blekinge län |
Död | 10 Jan 1888 | |
Begravning | ||
Far | Jönsson, Sven | F10153 Familjeöversikt | |
Mor | Larsdotter, Bengta | F10153 Familjeöversikt |
Kvinna Bengtsdotter, Bengta 'Betty' |
Födelse | 21 Jul 1834 | Torsö, Mjällby, Blekinge län |
Dop | 27 Jul 1834 | Mjällby, Blekinge län |
Död | 19 Dec 1893 | Nyköpings Sankt Nicolai, Södermanlands län |
Begravning | ||
Make/Maka | Rosenlund, Nils Carlsson | F10623 | |
Vigsel | 15 Sep 1855 | Mjällby, Blekinge län |
Kvinna Bengtsdotter, Kersta |
Födelse | 3 Apr 1837 | Torsö, Mjällby, Blekinge län |
Död | 8 Jun 1837 | Torsö, Mjällby, Blekinge län |
Begravning |
Kvinna Bengtsdotter, Magnhild |
Födelse | 3 Apr 1837 | |
Död | 1 Jan 1900 | |
Begravning | ||
Make/Maka | Nilsson, Nils | F11411 (Missing resource) | |
Vigsel | 1857 | |
Make/Maka | Persson, Sven | F10878 | |
Vigsel | 1867 |
Kvinna Bengtsdotter, Kersta |
Födelse | 23 Jan 1840 | |
Död | ||
Begravning | ||
Make/Maka | Olsson, Janne | F9648 | |
Vigsel | 1870 |
Kvinna Bengtsdotter, Karna |
Födelse | 7 Sep 1846 | Torsö, Mjällby, Blekinge län |
Död | 26 Jan 1847 | Torsö, Mjällby, Blekinge län |
Begravning |