Man Jönsson, Ola |
Födelse | 8 Nov 1843 | Jämshög 3(3), Jämshög, Jämshög, Blekinge län |
Död | ||
Begravning | ||
Vigsel | 27 Apr 1877 [1] | |
Far | ||
Mor |
Kvinna Bengtsdotter, Bengta |
Födelse | 21 Jul 1854 | Gränum 12(59), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
Död | ||
Begravning | ||
Far | Persson, Bengt | F10490 Familjeöversikt | |
Mor | Johnsdotter, Elna | F10490 Familjeöversikt |
Kvinna Olsdotter, Blenda |
Födelse | 22 Jan 1879 | Gränum, Jämshög, Blekinge län |
Död | 29 Okt 1967 | Jämshög 3(3), Jämshög, Jämshög, Blekinge län |
Begravning | ||
Make/Maka | Eriksson, Martin | F13068 | |
Vigsel | 16 Mar 1910 |
Kvinna Olsdotter, Carolina |
Födelse | 28 Jun 1882 | Gränum 3(50), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
Död | 27 Mar 1885 | Gränum 3(50), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
Begravning |
Kvinna Olsdotter, Carolina |
Födelse | 17 Apr 1885 | Gränum 3(50), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
Död | 1 Dec 1952 | Jämshög, Blekinge län |
Begravning |
Man Olsson, Ola |
Födelse | 31 Jul 1887 | Gränum 3(50), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
Död | ||
Begravning | ||
Make/Maka | Olsdotter, Elly | F9813 | |
Vigsel | 12 Dec 1916 |
Kvinna Olsdotter, Matilda |
Födelse | 6 Mar 1891 | Gränum 3(50), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
Död | 17 Apr 1974 | Gränum 4(51), Gränum, Jämshög, Blekinge län |
Begravning | ||
Make/Maka | Svensson, Sven Johan | F11993 | |
Vigsel | 19 Sep 1919 |
Källor |
|