![]() Olsson, Jöns |
Födelse | 23 Nov 1821 | Boa 3(46), Boa, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | 11 Feb 1907 | Boa 3(46), Boa, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Begravning | ||
Vigsel | ||
Far | Persson, Ola | F15355 Familjeöversikt | |
Mor | Bengtsdotter, Botil | F15355 Familjeöversikt |
![]() Åkesdotter, Anna |
Födelse | 20 Okt 1822 | Esperyd, Vånga, Kristianstads län ![]() |
Död | 20 Sep 1889 | Boa 3(46), Boa, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Begravning | ||
Far | Olsson, Åke | F9925 Familjeöversikt | |
Mor | Svensdotter, Karna | F9925 Familjeöversikt |
![]() Jönsdotter, Hanna |
Födelse | 13 Feb 1848 | Boa 3(46), Boa, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | 11 Maj 1894 | Gränum 11(58), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Persson, Per | F10264 | |
Vigsel | 1 Mar 1872 |
![]() Jönsdotter, Bengta |
Födelse | 6 Jun 1850 | Boa 3(46), Boa, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | 20 Jul 1941 | Gränum 1(48), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Jönsson, Jöns | F13721 | |
Vigsel | 14 Mar 1873 | Jämshög, Blekinge län ![]() |
Make/Maka | Matsson, Mattias | F13736 | |
Vigsel | 15 Dec 1886 | Jämshög, Blekinge län ![]() |
![]() Jönsdotter, Anna |
Födelse | 7 Jan 1854 | Boa 3(46), Boa, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | 15 Okt 1936 | Skrubbeboda, Kyrkhult, Blekinge län ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Olsson, Lars | F9724 | |
Vigsel | 20 Okt 1880 |
![]() Jönsson, Sven |
Födelse | 1858 | Boa 3(46), Boa, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | 11 Sep 1858 | Boa 3(46), Boa, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Begravning |
![]() Jönsson, Ola |
Födelse | 3 Dec 1863 | Boa 3(46), Boa, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | 14 Jun 1864 | Boa 3(46), Boa, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Begravning |
![]() Jönsson, Ola |
Födelse | 18 Sep 1865 | Boa 3(46), Boa, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Död | ||
Begravning | ||
Make/Maka | Jönsdotter, Botilla | F13728 | |
Vigsel | 10 Feb 1888 |