ManOlsson, Mattis |
| Födelse | 17 Aug 1818 | Hörvik, Mjällby, Blekinge län |
| Dop | 23 Aug 1818 | Mjällby, Blekinge län |
| Död | 20 Maj 1895 | Hörvik 7, Hörvik, Mjällby, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | Nilsson, Ola | F9738 Familjeöversikt | |
| Mor | Mattisdotter, Karna | F9738 Familjeöversikt | |
KvinnaLarsdotter, Karna |
| Födelse | 27 Sep 1823 | Hällevik, Mjällby, Blekinge län |
| Död | ||
| Begravning | ||
| Far | Jönsson, Lars | F13818 Familjeöversikt | |
| Mor | Mårtensdotter, Hanna | F13818 Familjeöversikt | |
ManMattisson, Nils |
| Födelse | 21 Dec 1843 | Hörvik, Mjällby, Blekinge län |
| Död | eft 1900 | |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Hansdotter, Nilla | F13295 | |
| Vigsel | 6 Nov 1869 | Mjällby, Blekinge län |
ManMattisson, Olaus |
| Födelse | 21 Jul 1845 | Hörvik, Mjällby, Blekinge län |
| Död | 1846 | Hörvik, Mjällby, Blekinge län |
| Begravning |
KvinnaMattisdotter, Bengta |
| Födelse | 10 Maj 1847 | Hörvik, Mjällby, Blekinge län |
| Död | 25 Dec 1852 | Hörvik, Mjällby, Blekinge län |
| Begravning |
ManMattisson, Mårten |
| Födelse | 16 Mar 1849 | Hörvik, Mjällby, Blekinge län |
| Död | eft 1900 | |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Persdotter, Anna | F10012 | |
| Vigsel | ||
KvinnaMattisdotter, Bengta |
| Födelse | ca 1856 | Hörvik, Mjällby, Blekinge län |
| Död | 6 Sep 1857 | Hörvik, Mjällby, Blekinge län |
| Begravning |
ManMattisson, Ola |
| Födelse | 3 Aug 1858 | Hörvik 7, Hörvik, Mjällby, Blekinge län |
| Dop | Aug 1858 | Mjällby, Blekinge län |
| Död | eft 1900 | |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Andersdotter, Pella | F9521 | |
| Vigsel | 18 Jun 1887 | Mjällby, Blekinge län |
KvinnaMattisdotter, Hilda |
| Födelse | 5 Jun 1862 | Hörvik, Mjällby, Blekinge län |
| Dop | 7 Jun 1862 | Mjällby, Blekinge län |
| Död | eft 1900 | |
| Begravning |
ManMattisson, Knut |
| Födelse | 13 Feb 1866 | Hörvik 7, Hörvik, Mjällby, Blekinge län |
| Död | eft 1900 | |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Andreasson, Elsa | F13899 | |
| Vigsel | 5 Nov 1887 | Mjällby, Blekinge län |