ManJohnsson, Ola |
| Födelse | 10 Nov 1845 | Lörby, Mjällby, Blekinge län |
| Dop | 11 Nov 1845 | Mjällby, Blekinge län |
| Död | 02 Apr 1901 | Lörby 7(7), Lörby, Mjällby, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Vigsel | 12 Jan 1870 [1] | Mjällby, Blekinge län [1] |
| Far | Persson, John d ä | F10652 Familjeöversikt | |
| Mor | Olsdotter, Karna | F10652 Familjeöversikt | |
Svensdotter, Elsa |
| Födelse | 10 Okt 1843 | Lörby 1(1), Lörby, Mjällby, Blekinge län |
| Död | 09 Jul 1931 | Lörby 7(7), Lörby, Mjällby, Blekinge län |
| Begravning | ||
| Far | Olsson, Sven | F9891 Familjeöversikt | |
| Mor | Persdotter, Karna | F9891 Familjeöversikt | |
KvinnaOlsdotter, Carolina |
| Födelse | 25 Nov 1872 | Lörby 7(7), Lörby, Mjällby, Blekinge län |
| Död | ||
| Begravning |
KvinnaOlsdotter, Pella |
| Födelse | 22 Maj 1875 | Lörby 7(7), Lörby, Mjällby, Blekinge län |
| Död | 2 Nov 1878 | Lörby 7(7), Lörby, Mjällby, Blekinge län |
| Begravning |
KvinnaOlsdotter, Hilda |
| Födelse | 10 Apr 1878 | Lörby 7(7), Lörby, Mjällby, Blekinge län |
| Död | ||
| Begravning | ||
| Make/Maka | Håkansson, Bengt | F13463 | |
| Vigsel | ||
ManOlsson, Sven Herman |
| Födelse | 15 Okt 1883 | Lörby 7(7), Lörby, Mjällby, Blekinge län |
| Död | 15 Mar 1885 | Lörby 7(7), Lörby, Mjällby, Blekinge län |
| Begravning |