Namn | Johannesdotter, Inga | |
Födelse | 26 Sep 1803 | Hörvik, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I118 | |
Död | 25 Jul 1806 | Hörvik, Mjällby, Blekinge län ![]() |
Orsak: Koppor | ||
|
||
Person-ID | I118 | Rosenlund |
Senast ändrad | 28 Sep 2022 |
Far | Håkansson, Johannes, f. 11 Sep 1760, Hällevik 17, Hällevik, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Nilsdotter, Hanna, f. 28 Okt 1765, Stiby, Mjällby, Blekinge län ![]() | |
Vigsel | 1 Sep 1787 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
Familjens ID | F16887 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |