Namn | Olsson, Anders | |
Födelse | 3 Aug 1836 | Härlunda, Kronobergs län [1] |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I15225 | |
Person-ID | I15225 | Rosenlund |
Senast ändrad | 7 Dec 2008 |
Far | Månsson, Ola, f. 1799, Västra Torsås, Kronobergs län d. 6 Nov 1852, Härlunda, Kronobergs län (Ålder 53 år) | |
Mor | Nilsdotter, Hanna, f. 14 Aug 1800, Falshult, Kyrkhult, Blekinge län d. 4 Mar 1875, Härlunda, Kronobergs län (Ålder 74 år) | |
Familjens ID | F9433 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|