Namn | , | |
Födelse | ca 1654 [1] | |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I15388 | |
Död | 1724 [1] | |
|
||
Begravning | 31 Jul 1724 | Sövestad, Malmöhus län [1] |
|
||
Person-ID | I15388 | Rosenlund |
Senast ändrad | 6 Okt 2000 |
Familj | Andersson, Lars, f. ca 1650 d. Mar 1727, Sövestad, Malmöhus län (Ålder 77 år) | |||||||||||||||
Vigsel | Ja, datum okänt | |||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Familjens ID | F9519 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||
Senast ändrad | 30 Sep 2016 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|