Namn | Kock, Annika | |
Födelse | 28 Jan 1709 | Malmö Sankt Petri, Malmöhus län [1] |
|
||
Dop | 2 Feb 1709 | Malmö Sankt Petri, Malmöhus län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I193 | |
Död | fö 3 Maj 1735 [2] | |
|
||
Person-ID | I193 | Rosenlund |
Senast ändrad | 31 Aug 2020 |
Far | Nilsson Kock Örberg, Erik, f. ca 1654 d. 8 Nov 1734, Malmö Sankt Petri, Malmöhus län (Ålder 80 år) | |
Mor | Lorentzdotter Holst, Bodil, f. 9 Okt 1679, Malmö, Malmöhus län d. 4 Mar 1710, Malmö Sankt Petri, Malmöhus län (Ålder 30 år) | |
Vigsel | 3 Jun 1699 | Malmö Sankt Petri, Malmöhus län [3] |
|
||
Familjens ID | F64 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|