
| Namn | Håkansson, Nils | |
| Födelse | 25 Okt 1753 | Hällevik 17, Hällevik, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Yrke | Torsö 12, Torsö, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
| Enrollerinskarl | ||
| Yrke | Torsö 12, Torsö, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
| Fiskare | ||
| Post-IDnummer | I214 | |
| Död | 31 Dec 1828 | Torsö 12, Torsö, Mjällby, Blekinge län [1] |
| Orsak: Ihjälfrusen | ||
| Person-ID | I214 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 9 Apr 2024 | |
| Far | Andersson, Håkan, f. Ber 1718 d. 24 Sep 1788, Torsö 12, Torsö, Mjällby, Blekinge län (Ålder 70 år) | |
| Mor | Lorentzdotter, Anna, f. Ber 1726, Hällevik, Mjällby, Blekinge län d. 25 Apr 1811, Hällevik 17, Hällevik, Mjällby, Blekinge län (Ålder 85 år) | |
| Vigsel | 29 Jul 1750 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [1] |
| Familjens ID | F16886 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
| Källor |
|