Namn | Olsdotter, Elsa | |
Födelse | 25 Jun 1776 | Hörby 14(82), Hörby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I278 | |
Person-ID | I278 | Rosenlund |
Senast ändrad | 14 Nov 2022 |
Far | Olsson, Måns, f. 16 Okt 1746, Hörby 14(82), Hörby, Mjällby, Blekinge län d. 17 Maj 1814, Hörby 14(82), Hörby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 67 år) | |
Mor | Carlsdotter, Valborg, f. 27 Maj 1745, Mjällby, Mjällby, Blekinge län d. 2 Maj 1812, Hörby 14(82), Hörby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 66 år) | |
Vigsel | 26 Maj 1770 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
Familjens ID | F59 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|