Namn | Svensdotter, Bengta | |
Födelse | 15 Okt 1854 | Hörvik 22, Hörvik, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I302 | |
Person-ID | I302 | Rosenlund |
Senast ändrad | 18 Nov 2022 |
Far | Jonasson, Sven, f. 28 Nov 1823, Hallö, Hällaryd, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Håkansdotter, Karna, f. 8 Sep 1825, Hörvik 12, Hörvik, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |
Vigsel | 24 Maj 1846 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
Familjens ID | F16901 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |