
| Namn | Olsson, Nils | |
| Födelse | 9 Apr 1809 | Hörvik, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Dop | 16 Apr 1809 | Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Post-IDnummer | I31472 | |
| Person-ID | I31472 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 29 Aug 2006 | |
| Far | Nilsson, Ola, f. 9 Okt 1780, Hosaby, Mjällby, Blekinge län d. 10 Feb 1869, Hörvik, Mjällby, Blekinge län (Ålder 88 år) | |
| Mor | Mattisdotter, Karna, f. 10 Nov 1781, Istaby, Mjällby, Blekinge län d. 27 Dec 1850, Hörvik 7, Hörvik, Mjällby, Blekinge län (Ålder 69 år) | |
| Familjens ID | F9738 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|