
| Namn | Olsson, Ola | |
| Födelse | 16 Dec 1815 | Norje 14(17), Norje, Ysane, Blekinge län [1] |
|
||
| Dop | 20 Dec 1815 | Ysane, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Yrke | 1847 | Norje, Ysane, Blekinge län [2] |
| Gästgivare | ||
| Yrke | från 1876 till 1881 | Norje 17(20), Norje, Ysane, Blekinge län |
| Bonde | ||
| Post-IDnummer | I31512 | |
| Död | 25 Mar 1887 | Norje 17(20), Norje, Ysane, Blekinge län [3] |
| Person-ID | I31512 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 27 Feb 2022 | |
| Far | Sörensson, Ola, f. 12 Sep 1778, Norje 14(17), Norje, Ysane, Blekinge län d. 9 Jul 1852, Norje 14(17), Norje, Ysane, Blekinge län (Ålder 73 år) | |
| Mor | Jonsdotter, Bengta, f. 19 Okt 1786, Ysane, Blekinge län d. 24 Dec 1815, Norje, Ysane, Blekinge län (Ålder 29 år) | |
| Vigsel | 24 Jun 1814 | Ysane, Blekinge län [4] |
|
||
| Familjens ID | F9795 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Andreasdotter, Elna, f. 19 Mar 1820, Norje 16(19), Norje, Ysane, Blekinge län d. 17 Jul 1885, Norje 17(20), Norje, Ysane, Blekinge län (Ålder 65 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F14568 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 12 Apr 2018 | |||
| Händelse-karta |
| Källor |
|