
| Namn | Olsson, Olga Teresia | |
| Födelse | 9 Maj 1900 | Vilshult, Kyrkhult, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I31561 | |
| Person-ID | I31561 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 13 Dec 2008 | |
| Familj | Carlsson, Elof, f. 9 Aug 1899, Kullan, Kyrkhult, Blekinge län | |||||||||||
| Vigsel | 22 Jun 1925 [1] | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Familjens ID | F9820 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
| Senast ändrad | 5 Okt 2016 | |||||||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|