Källor |
- [S994] FB Jämshög, Jämshög (K) CI:2 (1750-1764) Bild 114 / sid 221 (AID: v95950.b114.s221, NAD: SE/LLA/13196) (Tillförlitlighet: 3).
- [S2488] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/63 (1795) (1642-1820), Sida 420, bildid: A0001635_00227 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2549] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/65 (1797) (1642-1820), Sida 410, bildid: A0001637_00210 (Tillförlitlighet: 3).
- [S3551] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/66 (1798) (1642-1820), Sida 430, bildid: A0001638_00229 (Tillförlitlighet: 3).
- [S3180] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/67 (1799) (1642-1820), Sida 368, bildid: A0001639_00186 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2487] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/68 (1800) (1642-1820), Sida 388, bildid: A0001640_00206 (Tillförlitlighet: 3).
- [S3554] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/69 (1801) (1642-1820), Sida 412, bildid: A0001641_00214 (Tillförlitlighet: 3).
- [S962] HFL Jämshög, Jämshög (K) AI:12 (1848-1865) Bild 43 / sid 36 (AID: v95929.b43.s36, NAD: SE/LLA/13196) (Tillförlitlighet: 3).
- [S3560] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/70 (1802) (1642-1820), Sida 384, bildid: A0001642_00196 (Tillförlitlighet: 3).
- [S3118] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/84 (1810) (1642-1820), Sida 635, bildid: A0001656_00458 (Tillförlitlighet: 3).
- [S1034] DB Jämshög, Jämshög (K) CI:5 (1828-1857) Bild 259 / sid 501 (AID: v95953.b259.s501, NAD: SE/LLA/13196) (Tillförlitlighet: 3).
- [S1305] VB Jämshög, Jämshög (K) CI:1 (1726-1749) Bild 23 / sid 35 (AID: v95949.b23.s35, NAD: SE/LLA/13196) (Tillförlitlighet: 3).
- [S1073] Kommunionslängd Jämshög, Blekinge län, (Kyrkobok) (Tillförlitlighet: 3).
|