Namn | Persdotter, Anna | |
Födelse | 4 Feb 1855 | Gusnava 11, Gusnava, Skårby, Malmöhus län [1] |
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I31856 | |
Person-ID | I31856 | Rosenlund |
Senast ändrad | 2 Jan 2005 |
Far | Nilsson, Per, f. 3 Aug 1822, Skårby, Malmöhus län d. 28 Aug 1899, Hunnestad, Skårby, Malmöhus län (Ålder 77 år) | |
Mor | Persdotter, Karna, f. 16 Dec 1824, Gusnava 11, Gusnava, Skårby, Malmöhus län d. 26 Okt 1897, Hunnestad, Skårby, Malmöhus län (Ålder 72 år) | |
Familjens ID | F10014 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|