![[dödfött]](img/female.jpg)
| Namn | , [dödfött] | |
| Födelse | 20 Sep 1807 | Torsö, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I32002 | |
| Död | 20 Sep 1807 | Torsö, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Person-ID | I32002 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 23 Mar 2008 | |
| Far | Jönsson, Sven, f. 17 Nov 1766, Istaby 1(106), Istaby, Mjällby, Blekinge län d. 28 Feb 1847 (Ålder 80 år) | |
| Mor | Larsdotter, Bengta, f. 13 Aug 1766, Torsö, Mjällby, Blekinge län d. 10 Sep 1811 (Ålder 45 år) | |
| Familjens ID | F10153 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|