Namn | Persdotter, Elna | |
Födelse | 23 Maj 1821 | Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I32005 | |
Död | 20 Nov 1840 [1] | |
Person-ID | I32005 | Rosenlund |
Senast ändrad | 1 Jan 2000 |
Far | Nilsson, Per, f. 13 Okt 1793, Östad, Näsum, Kristianstads län ![]() ![]() | |
Mor | Bengtsdotter, Hanna, f. 4 Jan 1791, Gränum 12(59), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F10071 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|