
| Namn | Persdotter, Elna | |
| Födelse | 4 Dec 1866 | Södra Åsum, Malmöhus län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Yrke | Mejerska | |
| Bosatt | från 8 Mar 1886 | Källstorp, Malmöhus län [1] |
| Bosatt | från 1891 | Södra Åsum, Malmöhus län [1] |
| Bosatt | till 1891 | Östraby, Västerstad, Malmöhus län [1] |
| Bosatt | från 1894 | Harlösa, Malmöhus län [1] |
| Post-IDnummer | I32017 | |
| Person-ID | I32017 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 10 Jul 2009 | |
| Far | Andersson, Per, f. 30 Dec 1826, Sövde, Malmöhus län d. 6 Mar 1869, Södra Åsum, Malmöhus län (Ålder 42 år) | |
| Mor | Persdotter, Marna, f. 12 Mar 1835, Presthejdan, Skårby 14, Skårby, Skårby, Malmöhus län d. eft 1900 (Ålder > 66 år) | |
| Vigsel | 20 Nov 1853 | Skårby, Malmöhus län [1] |
| Familjens ID | F10015 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
| Källor |
|