Namn | Persdotter, Inga | |
Födelse | 4 Mar 1796 | Norje 8(11), Norje, Ysane, Blekinge län [1] |
|
||
Dop | 6 Mar 1796 | Ysane, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Bosatt | fö 1825 | Norje 11(14), Norje, Ysane, Blekinge län [2] |
|
||
Bosatt | från 1832 | Skärpinge, Mörrum, Blekinge län [3, 4, 5] |
Bosatt | till 1832 | Hålabäck 1(24), Hålabäck, Gammalstorp, Blekinge län [3] |
Post-IDnummer | I32142 | |
Död | 8 Mar 1877 | Skärpinge, Mörrum, Blekinge län [6, 7] |
|
||
Person-ID | I32142 | Rosenlund |
Senast ändrad | 9 Nov 2021 |
Far | Nilsson, Per, f. 8 Sep 1751 d. 5 Dec 1818, Norje 8(11), Norje, Ysane, Blekinge län (Ålder 67 år) | |
Mor | Bengtsdotter, Hanna, f. 14 Aug 1770, Norje 8(11), Norje, Ysane, Blekinge län d. 3 Maj 1796, Norje 8(11), Norje, Ysane, Blekinge län (Ålder 25 år) | |
Vigsel | 23 Feb 1787 | Ysane, Blekinge län [8] |
|
||
Familjens ID | F10056 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Månsson, Sven, f. 21 Jan 1793, Hålabäck, Gammalstorp, Blekinge län d. 9 Feb 1860, Skärpinge, Mörrum, Blekinge län (Ålder 67 år) | |||||||||
Vigsel | 28 Jul 1825 | Ysane, Ysane, Blekinge län [7] | ||||||||
|
||||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F16121 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 9 Nov 2021 |
Källor |
|