
| Namn | Persdotter, Inger | |
| Födelse | 1655 | Vånga, Kristianstads län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I32162 | |
| Död | 1719 | Vånga, Kristianstads län [1] |
|
||
| Person-ID | I32162 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 2 Nov 2003 | |
| Far | Månsson Örn, Per, f. Ber 1627, Björkeröd, Glimåkra, Kristianstads län d. 8 Mar 1709, Nyteboda, Vånga, Kristianstads län (Ålder 82 år) | |
| Mor | Knutsdotter, Maja, f. Ber 1634, Örnanäs, Örkened, Kristianstads län d. Feb 1692, Nyteboda, Vånga, Kristianstads län (Ålder 58 år) | |
| Vigsel | ca 1648 [2] | |
|
||
| Familjens ID | F10039 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |