Namn | Persdotter, Ingrid | |
Födelse | 1 Maj 1850 | Norje 16(19), Norje, Ysane, Blekinge län ![]() |
|
||
Dop | 5 Maj 1850 | Ysane, Ysane, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Ogift | Ogift [2] | |
Yrke | Norje 16(19), Norje, Ysane, Blekinge län ![]() |
|
Jordbruksarbetare | ||
Bosatt | fö 25 Nov 1915 | Norje 16(19), Norje, Ysane, Blekinge län ![]() |
Bosatt | från 25 Nov 1915 | Norje 15(18), Norje, Ysane, Blekinge län ![]() |
|
||
Post-IDnummer | I32169 | |
Död | 3 Apr 1932 | Norje 15(18), Norje, Ysane, Blekinge län ![]() |
|
||
Begravning | 7 Apr 1932 | Ysane, Ysane, Blekinge län ![]() |
Person-ID | I32169 | Rosenlund |
Senast ändrad | 9 Aug 2024 |
Far | Olsson, Per, f. 4 Okt 1819, Norje 14(17), Norje, Ysane, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Jonsdotter, Karin, f. 15 Maj 1821, Ysane, Ysane, Blekinge län ![]() ![]() | |
Vigsel | 15 Okt 1847 | Gammalstorp, Gammalstorp, Blekinge län ![]() |
|
||
Familjens ID | F9859 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Foton | ![]() | IngridPersdotter.jpg Ingrid Persdotter |
Noteringar |
|
Källor |
|