
| Namn | Persdotter, Karna | |
| Födelse | ca 1749 [1] | |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I32194 | |
| Person-ID | I32194 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 16 Mar 2009 | |
| Familj | Knekt, Jonas, f. ca 1751 d. 17 Apr 1831, Mjällby, Blekinge län (Ålder 80 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F10271 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 30 Sep 2016 | |||
| Källor |
|