Namn | Persdotter, Karna | |
Födelse | 23 Feb 1829 | Snårestad, Malmöhus län ![]() |
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I32219 | |
Person-ID | I32219 | Rosenlund |
Senast ändrad | 30 Sep 2000 |
Far | Åkesson, Per, f. 4 Nov 1798, Skårby, Malmöhus län ![]() ![]() | |
Mor | Jeppsdotter, Gertrud, f. 19 Jan 1800, Hunnestad, Skårby, Malmöhus län ![]() ![]() | |
Vigsel | 1826 [1] | |
Familjens ID | F10009 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Hansson, Per | |
Familjens ID | F10285 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 30 Sep 2016 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|