Namn | Persdotter, Karna | |
Födelse | 31 Jan 1851 | Gusnava 11, Gusnava, Skårby, Malmöhus län ![]() |
Kön | Kvinna | |
Yrke | Piga | |
Post-IDnummer | I32224 | |
Person-ID | I32224 | Rosenlund |
Senast ändrad | 4 Mar 2007 |
Far | Persson, Per, f. 4 Mar 1820, Gusnava 11, Gusnava, Skårby, Malmöhus län ![]() ![]() | |
Mor | Åkesdotter, Hanna, f. 13 Jul 1816, Skårby 3, Skårby, Skårby, Malmöhus län ![]() ![]() | |
Vigsel | 1848 [1] | |
Familjens ID | F10084 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Sjöholm, Johan, f. ca 24 Aug 1831, Sövestad, Malmöhus län ![]() ![]() | |
Vigsel | 7 Nov 1874 | Sövestad, Malmöhus län ![]() |
Familjens ID | F10291 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 22 Okt 2016 |
Familj 2 | Jönsson, Nils, f. 22 Apr 1833, Sövestad, Malmöhus län ![]() | |||
Vigsel | 20 Maj 1876 | Sövestad, Malmöhus län ![]() |
||
|
||||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F10292 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 30 Sep 2016 |
Händelse-karta |
|
Källor |