Namn | Persdotter, Karna | |
Födelse | 13 Mar 1857 | Gusnava 11, Gusnava, Skårby, Malmöhus län ![]() |
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I32227 | |
Person-ID | I32227 | Rosenlund |
Senast ändrad | 2 Jan 2005 |
Far | Nilsson, Per, f. 3 Aug 1822, Skårby, Malmöhus län ![]() ![]() | |
Mor | Persdotter, Karna, f. 16 Dec 1824, Gusnava 11, Gusnava, Skårby, Malmöhus län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F10014 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Göransson, Hans, f. 27 Feb 1854, Villie, Malmöhus län ![]() | |
Vigsel | 28 Dec 1879 | Skårby, Malmöhus län ![]() |
Familjens ID | F10293 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 30 Sep 2016 |
Händelse-karta |
|
Noteringar |
|
Källor |
|