
| Namn | Persdotter, Karna | |
| Födelse | 13 Mar 1857 | Gusnava 11, Gusnava, Skårby, Malmöhus län [1] |
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I32227 | |
| Person-ID | I32227 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 2 Jan 2005 | |
| Far | Nilsson, Per, f. 3 Aug 1822, Skårby, Malmöhus län d. 28 Aug 1899, Hunnestad, Skårby, Malmöhus län (Ålder 77 år) | |
| Mor | Persdotter, Karna, f. 16 Dec 1824, Gusnava 11, Gusnava, Skårby, Malmöhus län d. 26 Okt 1897, Hunnestad, Skårby, Malmöhus län (Ålder 72 år) | |
| Familjens ID | F10014 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Göransson, Hans, f. 27 Feb 1854, Villie, Malmöhus län | |
| Vigsel | 28 Dec 1879 | Skårby, Malmöhus län [1] |
| Familjens ID | F10293 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 30 Sep 2016 | |
| Händelse-karta |
|
| Noteringar |
|
| Källor |
|