
| Namn | Persdotter, Märta | |
| Födelse | ca 1737 [1] | |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I32295 | |
| Död | 26 Apr 1810 | Möllebjörke, Gammalstorp, Blekinge län [1] |
|
||
| Person-ID | I32295 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 1 Nov 2005 | |
| Familj | Eriksson, Lars, f. 16 Okt 1735, Möllebjörke, Gammalstorp, Blekinge län d. 26 Feb 1806, Möllebjörke, Gammalstorp, Blekinge län (Ålder 70 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F10340 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 15 Apr 2018 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|