
| Namn | Persdotter, Mätta | |
| Födelse | ca 11 Jun 1831 | Sövestad, Malmöhus län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I32297 | |
| Död | 22 Nov 1874 | Sövestad, Malmöhus län [1] |
|
||
| Person-ID | I32297 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 4 Mar 2007 | |
| Familj | Jönsson, Nils, f. 22 Apr 1833, Sövestad, Malmöhus län | |
| Vigsel | 15 Feb 1862 | Sövestad, Malmöhus län [1] |
|
||
| Familjens ID | F10341 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 30 Sep 2016 | |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|