
| Namn | Persdotter, Pernilla | |
| Födelse | 19 Maj 1764 | Östad 6, Östad, Näsum, Kristianstads län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I32311 | |
| Person-ID | I32311 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 21 Feb 2008 | |
| Far | Larsson, Per, f. ca 1734 | |
| Mor | Johnsdotter, Karna, f. 1740, Jämshög 8(8), Jämshög, Jämshög, Blekinge län | |
| Vigsel | 1763 [1] | |
| Familjens ID | F10346 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Ingemansson, Håkan, f. 27 Dec 1763, Gränum 6(53), Gränum, Jämshög, Blekinge län d. ca 1802, Gränum 5(52), Gränum, Jämshög, Blekinge län (Ålder 38 år) | |||||
| Vigsel | 15 Jan 1796 [1] | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F10347 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 30 Sep 2016 | |||||
| Familj 2 | Josefsson, Gisel, f. 18 Mar 1770, Drögsperyd 1, Drögsperyd, Näsum, Kristianstads län | |||
| Vigsel | ca 1804 [1] | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F10348 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 12 Apr 2018 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|