
| Namn | Persdotter, Petronella | |
| Födelse | 6 Jan 1833 | Härlunda, Kronobergs län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I32323 | |
| Person-ID | I32323 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 20 Dec 2008 | |
| Far | Olsson, Per, f. 24 Dec 1803, Kullan, Kyrkhult, Blekinge län | |
| Mor | Svensdotter, Elin, f. 14 Jan 1813, Härlunda, Kronobergs län | |
| Vigsel | 19 Aug 1828 [1] | |
| Familjens ID | F9854 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|