Namn | Persdotter, Tilda | |
Födelse | 13 Mar 1873 | Vånga, Kristianstads län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I32372 | |
Person-ID | I32372 | Rosenlund |
Senast ändrad | 6 Apr 2008 |
Far | Trulsson, Per, f. 27 Maj 1838, Gränum 11(58), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() | |
Mor | Hansdotter, Hanna, f. 12 Apr 1843, Näsum, Kristianstads län ![]() | |
Vigsel | 3 Jan 1865 [1] | |
Familjens ID | F10026 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|