Namn | Persson, Anders | |
Födelse | 17 Jul 1861 | Gusnava 11, Gusnava, Skårby, Malmöhus län ![]() |
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I32433 | |
Död | 25 Sep 1862 | Gusnava 11, Gusnava, Skårby, Malmöhus län ![]() |
Person-ID | I32433 | Rosenlund |
Senast ändrad | 2 Jan 2005 |
Far | Nilsson, Per, f. 3 Aug 1822, Skårby, Malmöhus län ![]() ![]() | |
Mor | Persdotter, Karna, f. 16 Dec 1824, Gusnava 11, Gusnava, Skårby, Malmöhus län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F10014 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|