Namn | Persson, Anders | |
Födelse | 5 Jun 1864 | Södra Åsum, Malmöhus län [1] |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I32436 | |
Död | 10 Maj 1867 | Södra Åsum, Malmöhus län [1] |
Person-ID | I32436 | Rosenlund |
Senast ändrad | 10 Jul 2009 |
Far | Andersson, Per, f. 30 Dec 1826, Sövde, Malmöhus län d. 6 Mar 1869, Södra Åsum, Malmöhus län (Ålder 42 år) | |
Mor | Persdotter, Marna, f. 12 Mar 1835, Presthejdan, Skårby 14, Skårby, Skårby, Malmöhus län d. eft 1900 (Ålder > 66 år) | |
Vigsel | 20 Nov 1853 | Skårby, Malmöhus län [1] |
Familjens ID | F10015 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|