Namn | Persson, Anna Mathilda | |
Födelse | 28 Apr 1897 | Västra Nöbbelöv, Malmöhus län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I32449 | |
Person-ID | I32449 | Rosenlund |
Senast ändrad | 22 Jul 2000 |
Far | Svensson, Per, f. 29 Sep 1866, Vallösa, Skurup, Malmöhus län ![]() | |
Mor | Andersdotter, Matilda, f. 18 Jun 1868, Västra Nöbbelöv, Malmöhus län ![]() | |
Vigsel | 2 Apr 1892 [1] | |
Familjens ID | F10462 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|