
| Namn | Persson, Annette | |
| Födelse | Skoghult, Röddinge, Malmöhus län [1] |
|
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I32454 | |
| Död | 26 Maj 1962 [2] | |
| Person-ID | I32454 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 9 Aug 2017 | |
| Familj | Persson, Johannes, f. 30 Dec 1886, Villie, Malmöhus län d. 30 Okt 1964, Blentarp, Malmöhus län (Ålder 77 år) | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F10469 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 9 Aug 2017 | |||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |