
| Namn | Persson, Carl | |
| Födelse | 1739 | Allamåla, Jämshög, Blekinge län [1] |
| Kön | Man | |
| Post-IDnummer | I32519 | |
| Död | Dec 1740 | Allamåla, Jämshög, Blekinge län [1] |
| Person-ID | I32519 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 28 Maj 2024 | |
| Far | Månsson, Per, f. ca 1694, Allamåla, Jämshög, Blekinge län d. eft 1767, Allamåla, Jämshög, Blekinge län (Ålder > 74 år) | |
| Mor | Ingvarsdotter, Karna, f. ca 1714, Bommarstorp, Jämshög, Blekinge län d. 1739, Allamåla, Jämshög, Blekinge län (Ålder 25 år) | |
| Vigsel | 1731 [2] | |
|
||
| Familjens ID | F10045 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |